Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

BMW SIM M2 CS RACING CUP.
Der BMW SIM Racing Markenpokal auf rFactor 2.
Dasselbe Fahrzeug, dieselbe Simulationsplattform, aber verändertes Format: Der BMW SIM M2 CS Racing Cup trägt seine Rennen in diesem Jahr im Rahmenprogramm der populären und hochkarätig besetzten rFactor 2 GT Pro Series aus. Daraus ergeben sich wechselnde Rennstrecken für den BMW Markenpokal, der bisher ausschießlich auf dem Nürburgring und der Nordschleife unterwegs war. Wie beim BMW SIM GT Cup sind auch hier im Jahresverlauf zwei Saisons geplant. Sie umfassen jeweils sechs Rennen. Los geht es am 8. März auf dem Kurs in Imola.
RENNKALENDER - SAISON 1/2021.
Strecke | Datum | Strecke | Datum |
---|---|---|---|
01 Imola (ITA) | 08. März 2021 | 04 Nürburgring (GER) | 19. April 2021 |
02 Circuit de Spa-Francorchamps (BEL) | 22. März 2021 | 05 Sebring International Raceway (USA) | 03. Mai 2021 |
03 Silverstone Circuit (GBR) | 05. April 2021 | 06 Indianapolis (USA) | 17. Mai 2021 |
Strecke | Datum |
---|---|
01 Imola (ITA) | 08. März 2021 |
02 Circuit de Spa-Francorchamps (BEL) | 22. März 2021 |
03 Silverstone Circuit (GBR) | 05. April 2021 |
04 Nürburgring (GER) | 19. April 2021 |
05 Sebring International Raceway (USA) | 03. Mai 2021 |
06 Indianapolis | 17. Mai 2021 |
RENNKALENDER - SAISON 2/2021.
Strecke | Datum | Strecke | Datum |
---|---|---|---|
01 Monza (ITA) | 09. August 2021 | 04 Loch Drummond (GBR) | 20. September 2021 |
02 Sebring International Raceway (USA) | 23. August 2021 | 05 Circuit de Spa-Francorchamps (BEL) | 04. Oktober 2021 |
03 Lime Rock Park (USA) | 06. September 2021 | 06 Indianapolis (USA) | 18. Oktober 2021 |
Strecke | Datum |
---|---|
01 Monza (ITA) | 09. August 2021 |
02 Sebring International Raceway (USA) | 23. August 2021 |
03 Lime Rock Park (USA) | 06. September 2021 |
04 Loch Drummond (GBR) | 20. September 2021 |
05 Circuit de Spa-Francorchamps (BEL) | 04. Oktober 2021 |
06 Indianapolis (USA) | 18. Oktober 2021 |
PLATTFORM & PREISE.
Der BMW SIM M2 CS Racing Cup bleibt wie schon 2020 eine Serie, in der sich die besten Sim-Racer auf der Plattform rFactor 2 miteinander messen. Jedoch sorgt die Kooperation mit der rFactor GT Pro Series für deutlich mehr Vielfalt bei der Streckenwahl. Die Sieger jedes Rennens qualifizieren direkt für das Jahresfinale bei der BMW SIM Live. Pro Event erhalten die Top-3 ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 1.850 Euro.

BMW SIM M2 CS Racing Cup | BMW SIM Racing

BMW SIM M2 CS Racing Cup | BMW SIM Racing
