Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

BMW M2 CS Racing Cup NLS.
Wertungen 2022.
BMW M2 CS Racing Cup NLS.Wertungen 2022.
FAHRERWERTUNG
Pos. | Fahrer | Punkte |
1 | Tobias Vazquez-Garcia | 42 |
2 | David Griessner | 42 |
3 | Yannick Fübrich | 31 |
4 | Stefan Kruse | 26 |
4 | Guido Wirtz | 21 |
5 | Torsten Schubert | 3 |
PERMIT A-TEAMWERTUNG
Pos. | Team | Fahrzeug | Punkte |
1 | Adrenalin Motorsport Team Alzner Automotive | #871 BMW M2 CS Racing | 185 |
2 | Adrenalin Motorsport Team Alzner Battery | #870 BMW M2 CS Racing | 91 |
PERMIT B-TEAMWERTUNG
Pos. | Team | Fahrzeug | Punkte |
1 | Adrenalin Motorsport Team Alzner Automotive | #870 BMW M2 CS Racing | 63 |
2 | Walkenhorst Motorsport | #888 BMW M2 CS Racing | 38 |
3 | Schubert Motorsport | #880 BMW M2 CS Racing | 20 |
TROPHY-WERTUNG
Pos. | Fahrer | Punkte |
1 | Stefan Kruse | 26 |
2 | Guido Wirtz | 21 |
3 | Michael Tischner | 14 |
4 | Torsten Schubert | 3 |
JUNIOR-WERTUNG
Pos. | Fahrer | Punkte |
1 | Tobias Vazquez-Garcia | 42 |